Предназначена для:
- Здоровых детей
- Детей с неустойчивым стулом
- Детей с риском развития пищевой аллергии
Соблюдая инструкцию по приготовлению, вы заботитесь о здоровье малыша!
Таблица кормления | Возраст ребёнка | Количество разведенной каши МАМАКО® в сутки |
---|---|---|
Начинайте вводить новый продукт с 1 чайной ложки, постепенно увеличивая порцию до возрастной нормы. | с 4 месяцев | до 150 грамм |
с 8 месяцев | 180 грамм | |
с 12 месяцев | 200 грамм |
Для кормления используйте только свежеприготовленную кашу.
Оставшаяся после кормления порция не подлежит использованию.
Рисовая крупа, козье молоко (32%), комплекс минералов (карбонат кальция, пирофосфат железа, йодид калия, сульфат цинка), витамины (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, ниацин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин).
Ингредиенты | На 100 г сухого продукта |
На порцию (33 г сухого продукта) |
1 порция разведенной каши, обеспечивает % от рекомендованной суточной потребности* для детей c 4 месяцев: |
---|---|---|---|
Для активного роста малыша | |||
Белки, г | 13,5 | 4,5 | |
Кальций (Ca), мг | 500 | 167 | 33 |
Фосфор (P), мг | 280 | 93 | 23 |
Витамин D, мкг | 11,0 | 3,7 | 37 |
Фолиевая кислота, мкг | 64 | 21,3 | 42 |
Биотин, мкг | 13,5 | 4,5 | 45 |
Для энергии и силы | |||
Углеводы, г | 67,3 | 22,2 | |
Жиры, г | 10,5 | 3,5 | |
Энергетическая ценность, кДж/ ккал | 1747/418 | 577/138 | |
Для здоровья кровеносной системы | |||
Калий (K), мг | 655 | 218 | |
Натрий (Na), мг | 189 | 63 | 22 |
Железо (Fe), мг | 9,0 | 3,0 | 43 |
Витамин В1, мг | 0,5 | 0,17 | 43 |
Витамин В2, мг | 0,6 | 0,2 | 40 |
Витамин В12, мкг | 0,5 | 0,17 | 43 |
Витамин K, мкг | 11,0 | 3,7 | 12 |
Для здоровья эндокринных желез | |||
Йод (I), мкг | 75 | 25 | 42 |
Цинк (Zn), мг | 2,8 | 0,9 | 31 |
Витамин А, мкг | 500 | 167 | 42 |
Для правильной работы кишечника | |||
Пищевые волокна, г | 1,2 | 0,4 | |
Для хорошего иммунитета | |||
Витамин С, мг | 65 | 21,7 | 62 |
Витамин Е, мг | 5,0 | 1,7 | 55 |
Пантотеновая кислота, мг | 2,0 | 0,7 | 44 |
Для улучшения деятельности головного мозга | |||
Витамин В6, мкг | 375 | 125 | 25 |
Витамин РР, мг | 5,5 | 1,8 | 30 |
Вышеуказанные значения могут изменяться в зависимости от состава натурального сырья.
* - «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» МР 2.3.1.2432-08
Ирина Зверева, 14.12.2016
Алена Засова, 08.12.2016